【澳门金沙集团】化学化工学院一志愿上线复试名单公示

发布时间:2022-03-25文章来源: 浏览次数:

西安石油大学2022年硕士研究生第一志愿复试名单审核表
招生学院(系):化学化工学院
序号 姓名 考生编号 学位类别(学术/专业) 报考专业代码 报考专业名称 报考学习形式 政治/管理类联考成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分
1 陈庆星 107052610302243 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 68 73 100 128 369
2 王力婷 107052610302284 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 64 67 91 142 364
3 陈格格 107052610302242 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 73 58 97 134 362
4 陈蓉 107052610302244 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 61 63 91 136 351
5 苌婉珺 107052610302240 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 66 67 87 126 346
6 苏丹 107052621103593 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 65 68 82 128 343
7 胡文祥 107052610302255 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 66 42 107 127 342
8 车畅 107052610302241 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 66 52 92 132 342
9 田海兰 107052210500307 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 71 45 99 127 342
10 王建伟 107052610302283 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 65 56 84 136 341
11 方宇航 107052610302246 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 73 69 77 120 339
12 李乐园 107052610302263 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 61 54 85 134 334
13 张自伟 107052610302300 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 68 53 75 132 328
14 郑婧迪 107052614903522 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 65 51 99 112 327
15 梁晶莹 107052610302271 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 65 55 71 133 324
16 李晔 107052610302267 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 70 62 59 132 323
17 黎亚妮 107052610302259 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 67 52 78 126 323
18 张乐莹 107052610302294 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 75 53 63 127 318
19 郭笑一 107052410400613 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 66 43 80 128 317
20 罗博匀 107052140900111 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 73 47 78 116 314
21 刘佳欣 107052614903520 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 68 44 77 122 311
22 叶琦 107052620403543 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 66 47 66 132 311
23 孙楠 107052610302281 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 72 40 74 123 309
24 李辰昊 107052610302260 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 69 48 67 119 303
25 杨院红 107052610302291 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 58 42 62 139 301
26 于畅 107052130800059 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 66 46 78 111 301
27 蒲瑞锦 107052610302277 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 59 49 74 118 300
28 张晓丽 107052610302297 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 60 54 63 123 300
29 屈思旭 107052610302279 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 68 42 72 116 298
30 马博 107052610302276 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 63 46 67 122 298
31 李欣欣 107052610302266 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 65 49 65 117 296
32 尤涵博 107052614403414 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 66 50 60 120 296
33 薛乐 107052640103693 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 62 56 60 117 295
34 高雨如 107052610302251 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 68 50 62 112 292
35 康雨欣 107052610302258 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 60 52 62 113 287
36 夏娟 107052610302287 学术 081700 081700   化学工程与技术 全日制 69 48 65 103 285
37 张艳妮 107052141800225 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 64 66 96 130 356
38 李泽 107052610302317 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 74 48 98 118 338
39 毛正浩 107052131900078 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 68 59 89 120 336
40 刘思凡 107052610302320 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 68 54 85 127 334
41 叶文馨 107052331100421 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 69 52 88 124 333
42 任哲辰 107052415600793 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 68 62 97 105 332
43 王彤 107052614903523 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 75 62 68 122 327
44 苏建国 107052140900112 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 71 54 71 130 326
45 杜进繁 107052614103353 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 59 55 79 132 325
46 陆一畅 107052440900903 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 67 55 73 124 319
47 曹毛毛 107052610302305 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 60 63 84 109 316
48 孙博 107052311500377 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 55 47 88 116 306
49 赵晗蕾 107052610302335 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 65 54 61 124 304
50 陈凯 107052231000353 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 70 57 58 118 303
51 李富锦 107052621203618 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 77 45 58 120 300
52 郭姿彤 107052610302311 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 59 48 66 124 297
53 宋锦航 107052610302324 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 56 54 72 113 295
54 曹以飞 107052610302306 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 54 50 74 116 294
55 李昊昊 107052614803506 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 70 50 62 109 291
56 班秀涛 107052610302304 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 68 40 65 118 291
57 杨咏昶 107052614803507 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 63 41 83 103 290
58 刘文治 107052614103354 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 62 42 66 117 287
59 邓雅婷 107052120100012 专业 085600 085600   材料与化工 全日制 57 50 71 97 275
60 陈波涛 107052610302307 专业 085600 085600   材料与化工 非全日制 67 54 61 136 318
61 马文杰 107052630203665 专业 085600 085600   材料与化工 非全日制 62 52 64 133 311
62 许一凡 107052610302347 专业 085700 085700   资源与环境 全日制 73 68 85 120 346
63 王介明 107052610302346 专业 085700 085700   资源与环境 全日制 60 65 70 124 319
64 张鑫昊 107052610302348 专业 085700 085700   资源与环境 全日制 67 49 73 114 303
65 苏煜沣 107052614403415 专业 085700 085700   资源与环境 全日制 65 54 78 100 297

 

关闭 打印责任编辑:张少良